Pada seri ini Sony menggunakan layar IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors yang dikombinasikan dengan OS Android 4.4.2(KitKat).
Untuk menambah ketangguhan performa Sony Xperia Z2a,sony menggunakan Android 4.4.2(KitKat) sebagai OS pendukungnya.
Kamera yang disematkan yaitu 20.7MP , 1/2.3", AF sebagai Kamera utamanya.
Untuk memanjakan pengguna dalam berinternet ria Sony Xperia Z2a didukung dengan Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,dual-band,Wi-Fi Direct, DLNA dan hotspot sebagai sarana sambungan interkoneksinya.
Dan juga menggunakan prosesor (CPU) Quad-core 2.3 GHz Krait 400.
Lihat daftar spesifikasi lengkapnya dibawah ini.
Harga Sony Xperia Z2a dan Spesifikasi Lengkap
NETWORK (JARINGAN) | |||
---|---|---|---|
Technology | GSM,HSPA,LTE | ||
LAUNCH (KELUARAN) | |||
Announced | 2014, On June | ||
Status | Available. Released 2014, On July | ||
BODY (BAHAN) | |||
Dimension | 137 mm x 72 mm x 11 mm (5.39 x2.83 x 0.43 in) | ||
Weight | 163 g (5.75 oz) | ||
SIM | Micro-SIM | ||
- IP58 dust proof & water resistant (max 1.5m for 30 mins) | |||
DISPLAY (LAYAR) | |||
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | ||
Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~69.9% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1080 pixels x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) | ||
Multitouch | Available,max 10 fingers | ||
Protection | Shatter proof glass | ||
- Triluminos display | |||
- X-Reality Engine | |||
PLATFORM (KOMBINASI KINERJA) | |||
OS | Android 4.4.2(KitKat) | ||
Chipset | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 (28 nm) | ||
CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | ||
GPU | Adreno 330 | ||
MEMORY (PENYIMPANAN) | |||
Card Slot | microSD, max 256 GB (dedicated slot) | ||
Internal | 16 GB,3 GB RAM | ||
MAIN CAMERA (KAMERA BELAKANG) | |||
Single | 20.7 Mega Pixels, 1/2.3",AF | ||
Features | LED flash,HDR, and panorama | ||
Video | 2160p@30fps,1080p@60fps, 720p@120fps, HDR | ||
SELFIE CAMERA (KAMERA DEPAN) | |||
Single | VGA | ||
Video | 720p@30fps | ||
SOUND (BUNYI / SUARA) | |||
Alert Types | Vibration; MP3 and WAV ringtones | ||
Loudspeaker | Available, with stereo speakers | ||
3.5mm jack | Available | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | |||
COMMS (KOMUNIKASI / SAMBUNGAN) | |||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,dual-band,Wi-Fi Direct,DLNA and hotspot | ||
Bluetooth | 4.0, A2DP, aptX | ||
GPS | Available, with A-GPS,GLONASS | ||
NFC | Yes | ||
Radio | FM radio,RDS | ||
USB | microUSB 2.0, (MHL 3 TV-out), USB Host | ||
FEATURES (FITUR TAMBAHAN) | |||
Sensors | Accelerometer,gyro, proximity, compass, barometer | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, and IM | ||
Browser | HTML 5 | ||
- ANT+ support | |||
- Xvid/MP4/H.264 player | |||
- MP3/eAAC+/WAV/Flac player | |||
- Document viewer | |||
- Photo/video editor | |||
- Voice memo/dial | |||
BATTERY (BATERAI) | |||
Battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | ||
Stand-by | Max 700 h (2G) / Up to 770 h (3G) | ||
Talk time | Max 13 h (2G) / Up to 19 h (3G) | ||
Music play | Max 120 h | ||
MISC (LAIN-LAIN) | |||
Colors | Black, White, Turquoise | ||
Price | About Rp 4.050.000 |
terimakasih.... sudah menyimak...