Pada seri ini Samsung menggunakan layar Capacitive touchscreen, 16M colors dengan lebar 4.5 inch, dan resolusi 540 x 960 pixels dengan densitas 245 ppi.
Untuk menambah ketangguhan performa smartphone seri Galaxy Win Pro G3812 ini, Samsung menggunakan OS Android 4.2.2 (Jelly Bean). Dan CPU menggunakan Quad-core 1.2 GHz.
Kamera yang disematkan pada kamera belakang 5 MP, AF dengan resolusi video 1080p@30fps, stereo sound rec. dan kamera depan VGA.
Untuk memanjakan pengguna dalam berinternet ria, smartphone ini didukung Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot.
Untuk fitur lainnya, smarthphone ini menyematkan sensor Accelerometer, proximity, and compass. Smartphone ini juga menyediakan 2 varian warna, yaitu White, and Blue. Hampir komplit ya rasanya.
Lihat daftar spesifikasi lengkapnya dibawah ini.
Harga dari Samsung Galaxy Win Pro G3812 dan Spesifikasi Lengkap
NETWORK (JARINGAN) | |||
---|---|---|---|
Technology | GSM, and HSPA | ||
LAUNCH (KELUARAN) | |||
Announced | 2013, December | ||
Status | 2013, December. Released 2013, December | ||
BODY (BAHAN) | |||
Dimension | 132.7 mm x 66.5 mm x 9.7 mm (5.22 x 2.62 x 0.38 in) | ||
Weight | 139 gram (4.90 oz) | ||
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, and dual stand-by) | ||
DISPLAY (LAYAR) | |||
Type | Capacitive touchscreen, 16M colors | ||
Size | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~63.3% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 540 pixels x 960 pixels, 16:9 ratio (~245 ppi density) | ||
Multitouch | Available | ||
PLATFORM (KOMBINASI KINERJA) | |||
OS | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | ||
CPU | Uses Quad-core 1.2 GHz | ||
MEMORY (PENYIMPANAN) | |||
Card Slot | microSD, until 64 GB (dedicated slot) | ||
Internal | 8 GB, and 1.5 GB RAM | ||
MAIN CAMERA (KAMERA BELAKANG) | |||
Single | 5 MP, AF | ||
Features | LED flash | ||
Video | 1080p@30fps, stereo sound rec. | ||
SELFIE CAMERA (KAMERA DEPAN) | |||
Single | VGA | ||
SOUND (BUNYI / SUARA) | |||
Alert Types | Vibration; MP3, and WAV ringtones | ||
Loudspeaker | Available | ||
3.5mm jack | Available | ||
COMMS (KOMUNIKASI / SAMBUNGAN) | |||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA, Wi-Fi Direct, and hotspot | ||
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR | ||
GPS | Available, with A-GPS, GLONASS | ||
Radio | No | ||
USB | microUSB 2.0 (MHL 2 TV-out) | ||
FEATURES (FITUR TAMBAHAN) | |||
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, and IM | ||
Browser | HTML5 - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer | ||
BATTERY (BATERAI) | |||
Battery | Removable Li-Ion 2100 mAh battery | ||
MISC (LAIN-LAIN) | |||
Colors | White, and Blue | ||
SAR | 0.49 W/kg (head) 0.60 W/kg (body) | ||
SAR EU | 0.49 W/kg (head) 0.82 W/kg (body) | ||
Price | About Rp. 2.850.000,- |
Nah itu dia harga dan spesifikasi lengkap dari Samsung Galaxy Win Pro G3812. Semoga informasi diatas bermanfaat untuk pembaca sekalian yaa, untuk menambah referensi ataupun untuk dimasukkan ke daftar list smartphone yang ingin anda beli.