Pada seri ini Asus menggunakan layar PS LCD capacitive touchscreen, 16M colors dengan lebar 5.45 inch, dan resolusi 720 pixels x 1440 pixels dengan densitas 247 ppi.
Untuk menambah ketangguhan performa smartphone seri Zenfone Max (M1) ZB556KL ini, Asus menggunakan Android 8.0 (Oreo), Chipset menggunakan Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm), Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 sebagai CPU serta GPU-nya menggunakan Adreno 505.
Kamera yang disematkan pada kamera belakang yaitu 13 MP, f/2.0, 1/3", 1.12µm, PDAF dengan resolusi video 1080p@30fps (gyro-EIS) serta kamera depan 8 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1.12µm.
Untuk memanjakan pengguna dalam berinternet ria, smartphone ini didukung dengan Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot.
Untuk fitur lainnya, smartphone ini juga menyematkan sensor Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass. Smartphone ini menyediakan 2 warna yaitu Deepsea Black, Sunlight Gold. Hampir komplit ya rasanya.
Lihat daftar spesifikasi lengkapnya dibawah ini.
Harga Asus Zenfone Max (M1) ZB556KL dan Spesifikasi Lengkap
NETWORK (JARINGAN) | |||
---|---|---|---|
Technology | GSM, HSPA, LTE | ||
LAUNCH (KELUARAN) | |||
Announced | 2018 on October | ||
Status | Available. Released 2018 on October | ||
BODY (BAHAN) | |||
Dimension | 147.3 mm x 70.9 mm x 8.7 mm (5.80 x 2.79 x 0.34 in) | ||
Weight | 150 g (5.29 oz) | ||
Build | Front glass, aluminum body | ||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||
DISPLAY (LAYAR) | |||
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | ||
Size | 5.45 inch, 86.5 cm2 (~82.8% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 720 pixels x 1440 pixels, 16:10 ratio (~247 ppi density) | ||
Multitouch | Yes - ASUS ZenUI 5.0 | ||
PLATFORM (KOMBINASI KINERJA) | |||
OS | Android 8.0 (Oreo) | ||
Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) | ||
CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | ||
GPU | Adreno 505 | ||
MEMORY (PENYIMPANAN) | |||
Card Slot | microSD, until 256 GB (dedicated slot) | ||
Internal | 32 GB, 3 GB RAM | ||
MAIN CAMERA (KAMERA BELAKANG) | |||
Dual | 13 MP, f/2.0, 1/3", 1.12µm, PDAF | ||
Features | LED flash, HDR, panorama | ||
Video | 1080p@30fps (gyro-EIS) | ||
SELFIE CAMERA (KAMERA DEPAN) | |||
Single | 8 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1.12µm | ||
Features | LED flash | ||
SOUND (BUNYI / SUARA) | |||
Alert Types | Vibration; MP3, WAV ringtones | ||
Loudspeaker | Yes | ||
3.5mm jack | Yes - Active noise cancellation with dedicated mic | ||
COMMS (KOMUNIKASI / SAMBUNGAN) | |||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | ||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | ||
Radio | FM radio | ||
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | ||
FEATURES (FITUR TAMBAHAN) | |||
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | ||
Browser | HTML 5 - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor - Charging 2A/5V 10W | ||
BATTERY (BATERAI) | |||
Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | ||
MISC (LAIN-LAIN) | |||
Colors | Deepsea Black, Sunlight Gold | ||
Price | Rp. 1.968.000,- |
Nah itu tadi ulasan mengenai Harga dan Spesifikasi Asus Zenfone Max (M1) ZB556KL. Semoga informasi tersebut bermanfaat bagi anda dan membantu anda dalam mencari referensi Smartphone Asus.
Terima kasih telah mampir...
Salam Semangat...
Terima kasih telah mampir...
Salam Semangat...