Salam Ceria dari saya :)
Kali ini saya akan mengulas mengenai salah satu ponsel yang menjadi primadona di masyarakat yakni Ponsel OPPO. OPPO ini tak henti-hentinya berinovasi dengan berbagai seri yang dimilikinya, salah satu keunggulan OPPO yaitu memiliki desain cantik dan stylish serta keunggulan utamanya yaitu pada kameranya yang menjadikannya diminati oleh masyarakat. Nah kali ini saya akan mengulas mengenai Harga dan Spesifikasi OPPO R7 , apa saja spesifikasinya... untuk lebih lengkapnya mari simak ulasan di bawah ini...
Harga dan Spesifikasi OPPO R7
NETWORK (JARINGAN) | |||
---|---|---|---|
Technology | GSM / HSPA / LTE | ||
LAUNCH (KELUARAN) | |||
Announced | 2015, May | ||
Status | Available. Released 2015, May | ||
BODY (BAHAN) | |||
Dimension | 143 x 71 x 6.3 mm (5.63 x 2.80 x 0.25 in) | ||
Weight | 147 g (5.19 oz) | ||
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) | ||
DISPLAY (LAYAR) | |||
Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | ||
Size | 5.0 inches, 67.7 cm2 (~66.7% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~445 ppi density) | ||
Multitouch | Yes | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 3 - Color OS 2.1 | ||
PLATFORM (KOMBINASI KINERJA) | |||
OS | Android 4.4.2 (KitKat) | ||
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | ||
CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | ||
GPU | Adreno 405 | ||
MEMORY (PENYIMPANAN) | |||
Card Slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | ||
Internal | 16 GB, 3 GB RAM | ||
MAIN CAMERA (KAMERA BELAKANG) | |||
Single | 13 MP, Schneider-Kreuznach optics PDAF, f/2.2 | ||
Features | LED flash, panorama, HDR | ||
Video | 1080p@30fps | ||
SELFIE CAMERA (KAMERA DEPAN) | |||
Single | 8 MP, f/2.4 | ||
SOUND (BUNYI / SUARA) | |||
Alert Types | Vibration; MP3, WAV ringtones | ||
Loudspeaker | Yes | ||
3.5mm jack | Yes - Active noise cancellation with dedicated mic | ||
COMMS (KOMUNIKASI / SAMBUNGAN) | |||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
Bluetooth | 4.0, A2DP | ||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | ||
Radio | No | ||
USB | microUSB 2.0, USB Host | ||
FEATURES (FITUR TAMBAHAN) | |||
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email | ||
Browser | HTML5 - Fast battery charging: 75% in 30 min (VOOC Flash Charge) - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Document viewer - Photo/video editor | ||
BATTERY (BATERAI) | |||
Battery | Non-removable Li-Po 2320 mAh battery | ||
MISC (LAIN-LAIN) | |||
Colors | Golden, Silver | ||
Price | Rp. 6.200.000,- | ||
TEST | |||
Performance | Basemark OS II: 737 / Basemark OS II 2.0: 757 Basemark X: 5382 | ||
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.320 (sunlight) | ||
Camera | Photo / Video | ||
Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 66dB / Ring 73dB | ||
Audio Quality | Noise -93.2dB / Crosstalk -94.1dB | ||
Battery life | Endurance rating 63h |
Salam Semangat ...
Referensi :https://www.gsmarena.com/oppo_r7-7221.php
Gambar: https://cdn2.gsmarena.com/vv/pics/oppo/oppo-r7-01.jpg
Gambar: https://cdn2.gsmarena.com/vv/pics/oppo/oppo-r7-01.jpg